(Liens utiles : version PDF de cet article | liste des articles en PDF de la même rubrique)
Abréviations - Organisation des entreprises
Abbreviations - Company organization
Dans le tableau (non exhaustif !) ci-dessous, la lettre associée à chaque abréviation en anglais indique si celle-ci doit être épelée ou prononcée comme un mot ou seulement utilisée à l'écrit :
> s (spell) : épeler
> p (pronounce as a word) : prononcer comme un mot
> w (use in writing only) : utiliser à l'écrit seulement
Les entrées du tableau sont classées par ordre alphabétique des termes anglais (partie gauche du tableau) ; pour trouver l'abréviation qui vous intéresse, faites défiler le tableau ou bien accédez directement à l'une de ses parties grâce à l'index ci-dessous ou encore utilisez la fonction de recherche locale ou de recherche dans la page de votre navigateur (raccourci Windows : « Ctrl F » ; raccourci macOS : « Commande/Pomme F ») ; cette dernière méthode permet notamment de trouver rapidement l'équivalent en anglais d'une abréviation française (par exemple « DRH »).
Index :
>> AA-Comms | COO-HR | IS-Mktg | PA-VP
>> Retour au début de l'article
Abbr | s/p/w | Meaning | Signification | Abrév |
AA | s | Administrative Assistant | Assistant administratif Assistante administrative Secrétaire |
- |
AA | s | Area Associate | Assistant d'un service Assistante d'un service Secrétaire d'un service |
- |
Admin Admin asst |
p/w | Administrative Assistant | Assistant administratif Assistante administrative Secrétaire |
- |
Asst | w | Assistant | Assistant Assistante |
- |
CDO | s | Chief Data Officer | Directeur responsable (de la gouvernance) des données de l'entreprise Directrice ... |
- |
CDO | s | Chief Design Officer | Directeur responsable du design Directrice ... |
- |
CDO | s | Chief Digital Officer | Directeur responsable du numérique Directrice ... |
- |
CEO | s | Chief Executive Officer | Chef d'entreprise Directeur général Directrice générale |
DG |
CFO | s | Chief Financial Officer | Directeur (administratif et) financier Directrice (administrative et) financière |
DAF |
CIO | s | Chief Information Officer | Directeur des Systèmes d'information Directrice ... |
DSI |
CLO | s | Chief Legal Officer | Directeur juridique Directrice ... |
- |
CMO | s | Chief Marketing Officer | Directeur Marketing Directrice ... |
- |
COB | s | Chairman of the Board | Président du conseil d'administration Présidente ... |
- |
Comms | p | Communications | Communication | Com |
Comms Dept | w | Communications Department | Département/Direction Communication | Dépt Com |
Comms Dir | w | Communications Director | Directeur (de la) Communication Directrice ... |
DirCom |
Comms Mgr | w | Communications Manager | Responsable Communication | Resp Com |
>> Retour à l'index | ||||
COO | s | Chief Operating Officer | Directeur des Opérations Directrice ... Directeur général adjoint Directrice générale adjointe |
-, DGA |
CRSO | s | Chief Research and Strategy Officer | Directeur de la Recherche et de la Stratégie Directrice ... |
- |
CSO | s | Chief Sales Officer | Directeur commercial Directrice commerciale |
- |
CSO | s | Chief Science Officer (Chief Scientist) | Directeur scientifique Directrice ... |
- |
CTO | s | Chief Technical Officer | Directeur technique Directrice ... |
- |
CxO | s | generic abbreviation for "Corporate Officer" | abréviation générique pour « membre de la direction générale d'une entreprise » | - |
Dept | w | Department | Département/Direction | Dépt |
Dir | w | Director | Directeur Directrice |
Dir |
DPO | s | Data Protection Officer | Responsable de la protection des données Délégué à la protection des données Déléguée ... |
- |
EA | s | Executive Assistant | Assistant de direction Assistante de direction |
- |
EHS | s | Environment, Health and Safety | Environnement, Hygiène et Sécurité | EHS |
ESN | s | enterprise social network | réseau social d'entreprise | RSE |
GM | s | General Manager | Directeur général Directrice générale |
DG |
HR | s | Human Resources | Ressources humaines | RH |
HR Dept | w | Human Resources Department | Département/Direction des Ressources humaines | DRH |
HR Dir | w | Human Resources Director | Directeur des Ressources humaines Directrice ... |
DRH |
HR Mgr | w | Human Resources Manager | Responsable des Ressources humaines | RRH |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
IS | s | Information Systems | Systèmes d'information | SI |
IS Dept | w | Information Systems Department | Département/Direction des Systèmes d'information | DSI |
IS Dir | w | Information Systems Director | Directeur des Systèmes d'information Directrice ... |
DSI |
IS Mgr | w | Information Systems Manager | Responsable des Systèmes d'information | Resp SI |
IT | s | Information Technology | Informatique | - |
IT Dept | w | Information Technology Department | Département/Direction Informatique | - |
IT Dir | w | Information Technology Director | Directeur Informatique Directrice ... |
- |
IT Mgr | w | Information Technology Manager | Responsable Informatique | - |
MarCom | p | Marketing Communications | Marketing-Communication | MarCom |
MarCom Dept | w | Marketing Communications Department | Département/Direction Marketing-Communication | Dépt MarCom |
MarCom Dir | w | Marketing Communications Director | Directeur Marketing-Communication Directrice ... |
DirCom |
MarCom Mgr | w | Marketing Communications Manager | Responsable Marketing-Communication | Resp MarCom |
MD | s | Managing Director | Directeur général Directrice générale |
DG |
Mgr | w | Manager | Responsable | Resp |
Mktg | w | Marketing | Marketing | Mktg |
Mktg Dept | w | Marketing Department | Département/Direction Marketing | Dépt Mktg |
Mktg Dir | w | Marketing Director | Directeur Marketing Directrice ... |
Dir Mktg |
Mktg Mgr | w | Marketing Manager | Responsable Marketing | Resp Mktg |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
PA | s | Personal Assistant | Assistant personnel Assistante personnelle |
- |
PM | s | Project Manager | Chef de projet | CP |
PMO | s | Project Management Office | Bureau (central) de gestion de projets | - |
PR | s | Public Relations | Relations publiques | RP |
PR Dept | w | Public Relations Department | Département/Direction des Relations publiques | Dépt RP |
PR Mgr | w | Public Relations Manager | Responsable des Relations publiques | Resp RP |
Pres | w | President | Président Présidente |
Pdt |
Pres & CEO | w | President & Chief Executive Officer | Président - Directeur général Présidente - Directrice générale |
PDG |
QEHS | s | Quality, Environment, Health and Safety | Qualité, Environnement, Hygiène et Sécurité | QEHS |
R&D | s | Research & Development | Recherche & Développement | R&D |
R&D Dept | s | Research & Development Department | Département/Direction Recherche & Développement | Dépt R&D |
R&D Dir | s | Research & Development Director | Directeur Recherche & Développement Directrice ... |
Dir R&D |
R&D Mgr | s | Research & Development Manager | Responsable Recherche & Développement | Resp R&D |
Sec | s | Secretary | Secrétaire | Secr |
SPOC | p | Single point of contact | Point de contact unique (guichet unique) |
- |
VP | s | Vice President | Vice-président Vice-présidente |
- |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
>> Retour au début de l'article
Copyright © 2009-2024 Neil Minkley. Tous droits réservés. All rights reserved.