(Liens utiles : version PDF de cet article | liste des articles en PDF de la même rubrique)
Présentations : commenter les illustrations
Presentations: commenting on illustrations
Les principaux éléments de vocabulaire spécifiques au commentaire d'illustrations (courbe, diagramme, image, tableau, etc.) sont fournis dans les tableaux ci-dessous, qui sont suivis de notes et d'exemples d'usage.
Le premier tableau concerne le vocabulaire relatif à la description des divers types d'illustrations et leurs composants ; le second tableau fournit du vocabulaire complémentaire à utiliser pour commenter des illustrations.
Les expressions en français sont classées dans les tableaux par ordre alphabétique de leur mot le plus distinctif.
NB : certains des termes et exemples présentés dans cet article peuvent également figurer dans d'autres articles de la rubrique « Communication » de ce site.
Les tableaux ne sont pas destinés à être parcourus du début à la fin mais il peut tout de même être intéressant de le faire !
Une manière commode de localiser un mot ou une expression dans les tableaux consiste à utiliser la fonction de recherche locale ou recherche dans la page de votre navigateur (raccourci Windows : « Ctrl F » ; raccourci macOS : « Commande/Pomme F »).
>> Retour au début de l'article
Table des matières :
Pour accéder directement à l'une des parties de cet article, cliquez/tapez sur le lien correspondant ci-dessous :
>> Vocabulaire relatif aux illustrations
>> Vocabulaire relatif au commentaire d'illustrations
Voir aussi sur ce site les articles auxquels conduisent les liens ci-dessous :
>> Présentations en anglais - phrases
>> Présentations en anglais - vocabulaire
>> Retour au début de la table des matières
Tableau de vocabulaire relatif aux illustrations :
Termes français | English terms |
en abscisses | in abscissas |
une animation | an animation |
un arc de cercle | an arc of a circle |
en arrière-plan | in the background |
l'arrière-plan (le fond) | the background |
une asymptote | an asymptote |
un axe, des axes | an axis, axes |
l'axe horizontal, l'axe vertical, l'axe transverse | the horizontal axis, the vertical axis, the transverse axis |
l'axe des x, l'axe des y, l'axe des z | the x axis, the y axis, the z axis |
de bas en haut | from bottom to top |
le bas | the bottom |
vers le bas (adjectif) | downward |
vers le bas (adverbe) | downwards |
en blanc et noir (en noir et blanc) | in black and white |
>> Remonter au début du tableau | |
un bord | an edge |
le bord droit | the right edge |
le bord gauche | the left edge |
le bord inférieur | the lower edge |
le bord supérieur | the upper edge |
un calendrier (programme) | a schedule |
un calendrier de lancement (produit) | a roadmap |
un camembert (un diagramme/graphique à secteurs) | a pie chart |
une capture d'écran | a screenshot, a screen shot |
un carré | a square |
une carte (géographique) | a map |
une cellule (dans un tableau) | a cell |
au centre | GB: in the centre US: in the center |
le centre | GB: the centre US: the center |
un cercle | a circle |
>> Remonter dans le tableau | |
un chiffre | a digit |
un chiffre (nombre) | a figure |
une chronologie | a chronology, a timeline |
une colonne | a column |
coloré | GB: coloured US: colored |
le contour | the outline |
un côté | a side |
le côté droit | the right side |
le côté gauche | the left side |
le côté inférieur | the lower side |
le côté supérieur | the upper side |
en couleur, en couleurs | GB: in colour, coloured US: in color, colored |
le code couleur(s) | GB: the colour code US: the color code |
une courbe | a curve |
une courbe ascendante | a rising curve, an upward curve |
une courbe en cloche, une courbe de Gauss | a bell curve, a Gaussian curve |
une courbe descendante | a downward curve |
une courbe pointillée, une courbe en pointillés | a dotted curve |
>> Remonter dans le tableau | |
un croquis | a sketch |
un dessin | a drawing |
un dessin humoristique | a cartoon |
en dessous de | below |
au-dessus de | above |
en diagonale | diagonally |
une diagonale | a diagonal |
un diagramme | a diagram |
un diagramme à barres | a bar chart |
un diagramme de Gantt | a Gantt chart |
un diagramme fonctionnel | a block diagram |
un diagramme radar | a radar diagram |
un diagramme réseau | a network diagram |
un diagramme à secteurs (un camembert) | a pie chart |
>> Remonter dans le tableau | |
à droite | on the right |
de droite à gauche | from right to left |
une droite (ligne) | a straight line |
vers la droite | to the right |
une ellipse | an ellipse |
encadré, éncadrée, encadrés, encadrées (objet) | outlined |
un encadré | a box |
encadrer (un objet) | to outline |
encerclé, encerclée, encerclés, encerclées (objet) | circled |
encercler (un objet) | to circle |
les étiquettes (d'un graphique) | the labels |
un film | GB & US: a film US: a movie |
une flèche | an arrow |
une flèche pointillée, une flèche en pointillés | a dotted arrow |
une forme | a shape |
en forme de | in the shape of |
>> Remonter dans le tableau | |
à gauche | on the left |
de gauche à droite | from left to right |
vers la gauche | to the left |
un graphe | a graph |
un graphique | a chart, a graph |
un graphique (en) 3D | a 3D chart, a 3D graph |
un graphique à barres | a bar chart |
un graphique radar | a radar chart, a radar graph |
un graphique à secteurs(un camembert) | a pie chart |
un graphique statistique | a statistical graph |
hachuré, hachurée, hachurés, hachurées (zones) | hatched |
de haut en bas | from top to bottom |
le haut | the top |
vers le haut (adjectif) | upward |
vers le haut (adverbe) | upwards |
un histogramme | a bar chart |
>> Remonter dans le tableau | |
une hyperbole | a hyperbola |
une image | a picture |
une illustration | an illustration |
la légende (d'un graphique) | the (graph) key, the (graph) legend |
la légende (d'une image) | the caption |
une ligne (dans un tableau) | a row |
une ligne (trait) | a line |
une ligne brisée | a broken line |
une ligne continue | a solid line |
une ligne courbe | a curved line |
une ligne diagonale | a diagonal line |
une ligne droite | a straight line |
une ligne pointillée, une ligne en pointillés | a dotted line |
une ligne du temps | a timeline |
en losange (adjectif) | diamond-shaped |
un losange | a rhombus, a lozenge, a diamond |
>> Remonter dans le tableau | |
la médiane (stats) | the median |
mettre en évidence | to highlight |
mis en évidence, mise en évidence, mises en évidence | highlighted |
un montant | an amount |
le montant (somme) | the sum |
le montant global | the sum total |
la moyenne | the average |
en noir et blanc (en blanc et noir) | in black and white |
un nombre | a number |
en ordonnées | in ordinates |
un organigramme | an organizational chart, an organization chart, an org chart |
un ovale | an oval |
une parabole | a parabola |
une partie | a part |
la partie centrale | the central part |
la partie droite | the right part |
la partie gauche | the left part |
la partie inférieure | the lower part |
la partie supérieure | the upper part |
>> Remonter dans le tableau | |
une photo, une photographie | a photo, a photograph, a picture |
un pictogramme | a pictogram |
un plan (projet) | a plan, a blueprint |
pointant vers le bas | pointing downwards |
pointant vers la gauche | pointing to the left |
pointant vers le haut | pointing upwards |
pointant vers la droite | pointing to the right |
un pointillé | a dotted line |
une portion | a portion |
un pourcentage | a percentage |
au premier plan | in the foreground |
le premier plan | the foreground |
un quadrilatère | a quadrilateral |
un rectangle | a rectangle |
>> Remonter dans le tableau | |
un schéma | a diagram |
un schéma directeur | a blueprint |
un schéma fonctionnel | a block diagram |
un schéma synthétique | a summary diagram |
au second plan | in the background |
un secteur (de cercle) | a sector |
un segment | a segment |
une somme | a sum |
un sommet, les sommets (d'un triangle) | a vertex, the vertices |
un tableau | a table |
un tableau synthétique | a summary table |
un titre | a title |
le total | the total |
un trait | a line |
un triangle | a triangle |
une vidéo | a video |
une zone | an area |
>> Remonter dans le tableau |
>> Retour au début du tableau de vocabulaire relatif aux illustrations
>> Retour à la table des matières
Tableau de vocabulaire relatif au commentaire d'illustrations :
Termes français | English terms |
une accélération | an acceleration |
accélérer | to accelerate, to gain speed |
qui accélère, qui accélèrent (adjectif) | accelerating, gaining speed |
en accroissement | increasing, growing, rising |
un accroissement | an increase, a growth, a rise |
s'accroître | to increase, to grow, to rise |
une action (d'une société) | a share |
l'ensemble des actions (d'une société) | the stock |
en amélioration par rapport à/aux | in improvement on, in improvement with respect to |
une amélioration | an improvement |
améliorer, s'améliorer | to improve |
ascendant (adjectif) | going up, upward |
en asymptote, de manière asymptotique | asymptotically |
augmenter | to increase, to raise |
en augmentation | increasing, rising |
une augmentation | an increase, a rise |
en baisse | decreasing |
une baisse | a decrease |
le bénéfice | the profit, the earnings |
le bénéfice net | the net profit, the net earnings |
>> Remonter au début du tableau | |
le but (finalité) | the purpose |
le but (objectif) | the aim, the goal |
une catégorie | a category |
les catégories socioprofessionnelles (CSP) | the social and occupational categories |
les charges (finance) | the expenses, the costs |
les charges d'exploitation | the operating expenses (OPEX), the operating costs |
le chiffre d'affaires (CA) | GB: the turnover US: the revenue |
en chute | dropping, falling |
en chute libre | in free-fall |
une chute | a drop, a fall |
chuter | to drop, to fall |
une cible | a target |
la marché cible | the target market |
la population cible | the target population |
les utilisations cible | the target users |
un commentaire, des commentaires | a comment, comments |
faire un commentaire, faire des commentaires | to make a comment, to make comments |
commenter (quelque chose) | to comment on (something) |
en comparaison de | by comparison with, compared to |
par comparaison à/avec | compared to |
la corrélation entre | the correlation between |
>> Remonter dans le tableau | |
le coût | the cost |
les coûts d'exploitation | the operating costs, the operating expenses (OPEX) |
les coûts d'investissement (en capital) | the capital expenditure(s) (CAPEX) |
en croissance | growing |
une croissance | a growth |
une croissance exponentielle | an exponential growth |
une croissance linéaire | a linear growth |
croître | to grow |
culminer | to peak |
en décroissance | decreasing |
une décroissance | a decrease |
une décroissance exponentielle | an exponential decrease |
une décroissance linéaire | a linear decrease |
décroître | to decrease |
les dépenses | spending, expenditure(s) |
descendant (adjectif) | going down, downward |
en détérioration par rapport à/aux | in deterioration with respect to |
une détérioration | a deterioration |
détériorer, se détériorer | to deteriorate |
>> Remonter dans le tableau | |
diminuer | to decrease, to lower |
en diminution | decreasing |
une diminution | a decrease |
un effondrement | a collapse, slump |
s'effondrer | to collapse |
qui s'effondre(nt) | collapsing |
empirer | to get worse |
en fonction de | according to |
être fonction de | to be a function of |
exponentiellement, de manière exponentielle | exponentially |
faible, faibles | weak |
faiblement | slightly |
la finalité (but) | the purpose |
fort, forte, forts, fortes | strong, sharp |
fortement | sharply |
en hausse | increasing, rising |
une hausse | an increase, a rise |
>> Remonter dans le tableau | |
les investissements | investments |
le retour sur investissement (RSI) | the return on investment (ROI) |
de manière linéaire | in a linear fashion |
une majoration (un « mark-up ») | a markup, a mark-up |
la marge | the margin |
la marge brute | the gross margin |
la marge nette | the net margin |
maximal, maximale, maximaux, maximales (adjectif) | maximal, maximum |
le maximum | the maximum |
minimal, minimale, minimaux, minimales (adjectif) | minimal, minimum |
le minimum | the minimum |
le meilleur, la meilleure, les meilleurs, les meilleurs | the best |
mettre en évidence | to highlight |
montant soudainement | surging |
une montée soudaine | a surge |
monter soudainement | to surge |
en moyenne | on average |
>> Remonter dans le tableau | |
un niveau bas historique, un niveau bas record | an all-time low, a record low |
un niveau haut historique, un niveau haut record | an all-time high, a record high |
un palier | a plateau |
atteindre un palier | to reach a plateau |
une part, une partie | a part |
une part de marché | a market share |
un pic | a peak |
le pire, les pires | the worst |
le plus mauvais, la plus mauvaise, les plus mauvais, les plus mauvaises | the worst |
le point culminant | the peak |
le point mort | the break-even point |
le point le plus bas | the lowest point |
le point le plus haut | the highest point |
une portion | a portion, a share |
en pourcentage de | as a percentage of |
le profit | the profit |
faire un profit | to make a profit |
>> Remonter dans le tableau | |
en progrès | making progress |
un progrès, des progrès | a progress, progress |
progresser (augmenter) | to go up, to increase |
en progression | in progression |
une progression | a progression |
en proportion de | in proportion to |
une proportion | a proportion |
proportionnel à/aux | proportional to |
inversement proportionnel à/aux | inversely proportional to |
par rapport à | with respect to |
ralentir | to slow down |
un ralentissement | a slowdown |
qui ralentit, qui ralentissent (adjectif) | slowing down |
les recettes (finance) | the income, the revenue |
régresser (diminuer) | to go down, to decrease |
en régression | in regression |
une régression | a regression |
>> Remonter dans le tableau | |
une remarque, des remarques | a remark, remarks |
faire une remarque, faire des remarques | to make a remark, to make remarks |
réparti, répartie, répartis, réparties (p. ex. la population, les ventes) | distributed |
réparti(e)(s) de manière inégale | unevenly distributed |
uniformément réparti(e)(s) | evenly distributed |
la répartition (p. ex. de chiffres) | the distribution, the breakdown |
représenter (visuellement) | to represent, to depict |
résultats en baisse (de x%) | results down (by x%) |
résultats en hausse (de x%) | results up (by x%) |
résultats en stagnation | stagnating results, flat results |
en résumé | in summary |
un résumé | a summary |
le revenu, les revenus | the income |
significativement, de manière significative | significantly |
stabiliser, se stabiliser | to stabilize, to level out |
la stabilité | (the) stability |
stable | stable |
>> Remonter dans le tableau | |
stagner | to stagnate |
en stagnation | stagnating |
une stagnation | a stagnation |
substantiellement, de manière substantielle | substantially |
une synthèse | a summary |
une tendance | a trend |
une tendance à la baisse, une tendance baissière | a downward trend |
une tendance à la hausse, une tendance haussière | an upward trend |
tendre vers (zéro, etc.) | to tend to (zero, etc.) |
une variation | a variation |
varier | to vary |
varier en fonction de | to vary according to |
la ventilation (p. ex. de chiffres) | the breakdown |
les ventes | (the) sales |
une vue d'ensemble | an overview |
une vue synthétique | an overview, a summary view |
>> Remonter dans le tableau |
>> Retour au début du tableau de vocabulaire relatif au commentaire d'illustrations
>> Retour à la table des matières
Notes
1) En anglais, « x axis » et « y axis » se prononcent respectivement « ex axiss » et « ouaïe axiss ».
Si l'on a besoin de faire référence au « z axis », il faut le prononcer « zed axiss » en anglais britannique et « zi axiss » en anglais américain.
2) Les expressions « dans cette illustration, dans ce tableau » se traduisent en anglais par « in this illustration, in this table » ; la préposition « in » est également utilisée en anglais pour traduire « sur » dans les expressions « sur cette image, sur cette photo » (en anglais « in this picture, in this photo ») ; les prépositions « in » et « on » peuvent être utilisées en anglais pour traduire « sur » dans les expressions « sur cette courbe, sur ce graphique, sur ce schéma » (en anglais « in this curve, on this curve, in this chart, on this chart, in this diagram, on this diagram »).
3) Les expressions « comme vous le voyez » et « comme vous pouvez le voir » (ou « comme on le voit » et « comme on peut le voir »), qui sont fréquemment utilisées au cours de présentations, peuvent généralement être traduites en anglais par l'expression unique « as you can see » (bien qu'il ne soit pas incorrect de dire « as you see »).
Les expressions « comme vous le verrez » et « comme vous pourrez le voir » se traduisent en anglais par « as you will see ».
Les expressions « comme vous l'avez vu » et « comme vous avez pu le voir » se traduisent en anglais par « as you have seen ».
>> Retour à la table des matières
Exemples de débuts de phrases faisant référence à des illustrations
Pour faire référence à une illustration au cours d'un exposé ou d'une présentation (ou à toute autre occasion...), on peut utiliser par exemple les expressions suivantes (à adapter et compléter selon le contexte...) :
Comme vous pouvez le voir dans cette illustration...
As you can see in this illustration...
Comme vous pouvez le voir sur ce graphique...
As you can see in this chart...
...on this chart...
Comme vous le verrez dans cette vidéo...
As you will see in this video...
Comme vous avez pu le voir sur cette carte...
As you have seen on this map...
Comme le montre cette courbe...
As shown by this curve...
Comme illustré par ce graphe...
As illustrated by this graph...
Comme représenté par ce schéma...
As represented by this diagam...
As depicted by this diagam...
D'après ce tableau...
According to this table...
Cet histogramme indique que...
This bar chart indicates that...
Ce diagramme réseau résume...
This network diagram summarizes...
Ce schéma fonctionnel fournit une vue synthétique de...
This functional diagram provides a summary view of...
Cette courbe de Gausse représente...
This Gaussian curve represents...
Ce diagramme à secteurs montre clairement que...
Ce camembert montre clairement que...
This pie chart clearly shows that...
Il est évident par cette courbe que...
It is obvious by this curve that...
Ce graphique est destiné à montrer que...
This chart is intended to show that...
Le but de cette animation est d'expliquer comment...
The purpose of this animation is to explain how...
Vous noterez sur cette image que...
You will notice in this picture that...
>> Retour au début des exemples de début de phrases
>> Retour à la table des matières
Exemples plus complets (à modifier selon le contexte...) :
Sur ce graphique, l'axe des x correspond au temps exprimé en trimestres et l'axe des y au prix de vente en euros de notre produit.
On this graph, the x axis corresponds to time expressed in quarters and the y axis to the sales price in euros of our product.
Cette courbe montre que nos ventes ont fortement progressé au cours des trois derniers trimestres.
This curve shows that our sales have increased sharply during the last three quarters.
On voit sur cet histogramme que la répartition des ventes par région est très inégale.
You can see in this bar chart that the breakdown of sales per region is very uneven.
Le diagramme à secteurs met clairement en évidence le fait que la région Nord a eu de meilleures performances que les autres régions.
Le camembert met clairement en évidence...
The pie chart clearly highlights the fact that the Northern region has outperformed all other regions.
Cette ligne brisée montre que nos ventes mensuelles ont culminé en avril puis ont chuté, probablement suite à la mise sur le marché du nouveau produit de notre concurrent principal.
...nos ventes mensuelles ont atteint un pic en avril...
This broken line shows that our monthly sales peaked in April then dropped, probably as a result of the release of our main competitor's new product.
...our monthly sales reached a peak in April...
Cette courbe représente l'évolution de nos dépenses de R&D en pourcentage de notre CA au cours de la dernière décennie.
GB: This curve represents the evolution of our R&D expenditure as a percentage of our turnover during the last decade.
US: This curve represents the evolution of our R&D expenditure as a percentage of our revenue during the last decade.
La répartition de nos abonnés par catégories socioprofessionnelles (CSP) est visible sur ce graphique.
The distribution of our subscribers per social and occupational categories is visible in this chart.
The breakdown of our subscribers...
Pour atteindre notre objectif à moyen terme, la progression de nos recettes publicitaires, sans être exponentielle, doit être meilleure que linéaire, comme cela est représenté par cette courbe.
In order to meet our medium-term objective, the increase of our advertising revenue, without being exponential, must be better than linear, as depicted by this curve.
Voici un diagramme réseau qui montre l'enchaînement des tâches principales du projet.
Here's a network diagram showing the sequence of the main tasks of the project.
Ce graphique statistique montre les variations de fréquentation de nos magasins en fonction des diverses plages horaires pour chacun des jours de la semaine au cours des six derniers mois.
This statistical graph shows the variations of attendance of our stores according to the various time slots for each day of the week during the past six months.
>> Retour au début des exemples de phrases complètes
>> Retour à la table des matières
>> Retour au début de l'article
Copyright © 2011-2024 Neil Minkley. Tous droits réservés. All rights reserved.