(Liens utiles : version PDF de cet article | liste des articles en PDF de la même rubrique)
Abréviations - Informatique/Internet
Abbreviations - Information Technology (IT) / Internet
Dans le tableau (non exhaustif !) ci-dessous, la lettre associée à chaque abréviation en anglais indique si celle-ci doit être épelée ou prononcée comme un mot ou seulement utilisée à l'écrit :
> s (spell) : épeler
> p (pronounce as a word) : prononcer comme un mot
> w (use in writing only) : utiliser à l'écrit seulement
Les entrées du tableau sont classées par ordre alphabétique des termes anglais (partie gauche du tableau) ; pour trouver l'abréviation qui vous intéresse, faites défiler le tableau ou bien accédez directement à l'une de ses parties grâce à l'index ci-dessous ou encore utilisez la fonction de recherche locale ou de recherche dans la page de votre navigateur (raccourci Windows : « Ctrl F » ; raccourci macOS : « Commande/Pomme F ») ; cette dernière méthode permet notamment de trouver rapidement l'équivalent en anglais d'une abréviation française (par exemple « SGBD »).
Index :
>> @-CGI | CIFS-EDM | email-GDPR | GHz-IAP | ICT-JPEG
>> Kb-MHz | MIS-OTT | P2P-ROM | SaaS-upd | URL-XML
>> Retour au début de l'article
Abbr | s/p/w | Meaning | Signification | Abrév |
@ | p (at) |
at | arobase (« chez ») |
@ |
AI | s | artificial intelligence | intelligence artificielle | IA |
app apps |
p | application applications |
application applications |
appli applis |
ASP | s | application service provider | fournisseur de services applicatifs | ASP |
BATX | s | Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi | Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi | BATX |
Bcc (bcc) | s | blind carbon copy | copie conforme cachée | Cci |
BI | s | business intelligence | informatique décisionnelle | - |
BYOD | s | bring your own device (to your workplace) |
littéralement : apportez votre propre appareil (sur votre lieu de travail) officiellement : apportez votre équipement personnel de communication (sur votre lieu de travail) |
AVEC |
Cc (cc) | s | carbon copy | copie conforme | Cc |
to cc | s | to send a (carbon) copy | envoyer une copie (conforme) mettre en copie (conforme) |
- |
CAD | p | computer-aided design | conception assistée par ordinateur | CAO |
CAM | p | computer-aided manufacturing | fabrication assistée par ordinateur | FAO |
CBT | s | computer-based training | formation assistée par ordinateur | - |
CGI | s | common gateway interface | interface de passerelle commune | CGI |
CGI | s | computer-generated image computer-generated imagery |
image générée par ordinateur image de synthèse imagerie de synthèse |
- |
>> Retour à l'index | ||||
CIFS | s | common Internet file system | système commun de fichiers Internet | CIFS |
CMS | s | content management system | système de gestion de contenu | CMS |
CPU | s | central processing unit | unité centrale de traitement | UC |
CRS | s | computer reservation system | système de réservation informatique | - |
DAT | s | Digital Audio Tape | bande audio numérique | DAT |
DBMS | s | database management system | système de gestion de bases de données | SGBD |
DHTML | s | dynamic hypertext markup language | langage dynamique de marquage (balisage) hypertexte | DHTML |
d/l | w | (to) download | téléchargement, transfert (télécharger, transférer) (dans le sens descendant, depuis un serveur ou un ordinateur distant, « en amont », vers un ordinateur local) « download (downloader) » |
- |
DMP | s | data management platform | plate-forme de gestion des données | DMP |
DRM | s | digital rights management | gestion des droits (pour contenus) numériques | DRM |
DTP | s | desktop publishing | publication assistée par ordinateur | PAO |
DV | s | digital video | vidéo numérique | DV |
DWE | s | digital work environment (for the education market) |
environnement (espace) numérique de travail (pour le marché de l'éducation) |
ENT |
ECM | s | enterprise content management | gestion de contenu de l'entreprise | ECM |
EDM | s | electronic document management | gestion électronique de documents | GED |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
e-mail, email, mail | p | electronic mail | courrier électronique (courriel) | e-mail, mail, mél |
- | (electronic) mailbox | boîte aux lettres (électronique) | BAL (Bal) | |
ERP | s | enterprise resource planning | planification des ressources de l'entreprise | ERP |
ERP software | s | enterprise resource planning software | logiciel (ou progiciel) de gestion intégrée | PGI |
ESN | s | enterprise social network | réseau social d'entreprise | RSE |
FAANG | p | Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google | Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google | FAANG |
FAQ | s | frequently-asked questions | questions fréquemment posées (« foire aux questions ») | FAQ |
FTP | s | file transfer protocol | protocole de transfert de fichiers | FTP |
Fw (fw, fwd) |
w | to forward, forwarded | faire suivre, transférer, transféré | Tr (tr) |
GAFA | p | Google, Apple, Facebook, Amazon | Google, Apple, Facebook, Amazon | GAFA |
GAFAM | p | Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft | Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft | GAFAM |
Gb | w | gigabit | gigabit | Gb |
GB | w | gigabyte | giga-octet | Go |
Gbps | w | gigabits per second | gigabits par seconde | Gbps |
GDPR | s | general data protection regulation | règlement général sur la protection des données | RGPD |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
GHz | w | gigahertz | gigahertz | GHz |
GIF | p (guif) |
graphics interchange format | format d'échange d'images | GIF |
GIS | s | geographical information system | système d'information géographique | SIG |
GUI | p (gou-i) |
graphical user interface | interface utilisateur graphique | - |
HD HDD |
s | hard disk hard disk drive |
disque dur | DD |
HD | s | high definition | haute définition | HD |
HDMI | s | high-definition multimedia interface | interface multimédia de haute définition | HDMI |
HMI | s | human-machine interface (interaction) | interface (interaction) humain-machine, interface (interaction) homme-machine | IHM |
HPC | s | high-performance computing | calcul à haute performance | CHP |
HTC | s | high-throughput computing | calcul à haut débit | - |
HTML | s | hypertext markup language | langage de marquage (balisage) hypertexte | HTML |
HTTP | s | hypertext transfer protocol | protocole de transfert hypertexte | HTTP |
HTTPS | s | hypertext transfer protocol over secure socket layer | protocole de transfert hypertexte via une couche dotée d'un port sécurisé | HTTPS |
H/W (HW, h/w, hw) | w | hardware | matériel | « hard » |
IAP | s | Internet access provider | fournisseur d'accès à l'Internet | FAI |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
ICT | s | information & communications technology | technologie(s) de l'information et de la communication | TIC |
ICT in education | s | information & communications technology in education | technologie(s) de l'information et de la communication pour l'éducation | TICE |
IMS | s | integrated management system | système intégré de gestion | SIG |
I/O | s | input/output | entrée/sortie | E/S |
IoE | s | the Internet of everything | l'Internet de tout l'Internet du tout |
- |
IoT | s | the Internet of things | l'Internet des objets | - |
IP | s | intellectual property | propriété intellectuelle | - |
IP | s | Internet protocol | protocole Internet | IP |
IS | s | information system(s) | système(s) d'information | SI |
ISP | s | Internet service provider | fournisseur de services Internet | - |
IT | s | information technology | technologie de l'information technologies de l'information informatique |
- |
ITIL | s | information technology infrastructure library | bibliothèque pour l'infrastructure des technologies de l'information bibliothèque pour l'infrastructure informatique |
- |
ITSM | s | information technology service management | gestion des services informatiques | - |
JPEG | s/p (djeï-peg) |
joint photographic experts group | groupe (collectif) d'experts en photographie | JPEG |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
Kb | w | kilobit | kilobit | Kb |
KB | w | kilobyte | kilo-octet | Ko |
Kbps | w | kilobits per second | kilobits par seconde | Kbps |
KHz | w | kilohertz | kilohertz | KHz |
LAN | p | local area network | réseau local | - |
LCMS | s | learning content management system | système de gestion de contenu de formation | - |
LMS | s | learning management system | système de gestion de l'apprentissage (de la formation, de l'enseignement) (concept proche de celui d'un ENT) |
- |
LO | s | learning object | objet d'apprentissage | - |
LOM | s | learning object metadata | métadonnées d'objet d'apprentissage | LOM |
MAC (address) | p | media access control (address) | (adresse de) contrôle d'accès au support | (adresse) MAC |
MAN | p | metropolitan area network | réseau urbain | - |
Mb | w | megabit | mégabit | Mb |
MB | w | megabyte | méga-octet | Mo |
Mbps | w | megabits per second | mégabits par seconde | Mbps |
MHz | w | megahertz | mégahertz | MHz |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
MIS | s | management information system | système d'information de gestion | SIG |
MLE | s | managed learning environment | environnement d'apprentissage, de formation, d'enseignement « maîtrisé/contrôlé » (concept proche de celui d'un ENT) |
- |
MOOC | p | massive open online course | cours en ligne ouvert et massif | MOOC, CLOM |
MPEG | s/p (em-peg) |
moving picture experts group | groupe d'experts en images animées | MPEG |
MTC | s | many-task computing | calcul à tâches nombreuses | - |
NAS | s | network-attached storage | (serveur de) stockage en réseau | NAS |
NATU | p | Netflix, Airbnb, Tesla, Uber | Netflix, Airbnb, Tesla, Uber | NATU |
the Net | p | the Internet | l'Internet | le Net |
NFC | s | near field communication | communication en champ proche | CCP |
NFS | s | network file system | système de fichiers en réseau | NFS |
ntwk | w | network | réseau | - |
OER | s | open educational resources | ressources éducatives libres | REL |
OS | s | operating system | système d'exploitation | SE (OS) |
OTT | s | over-the-top (content, service...) |
(contenu, service...) hors offre du fournisseur d'accès à l'Internet |
hors offre FAI HOFAI |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
P2P (PtoP, P to P) | s | peer to peer | de pair à pair | P2P (PtoP, P to P) |
PaaS | w | platform as a service | plate-forme (applicative) en tant que service (sur Internet) | PaaS |
s | portable document format | format de document portable | ||
PHP | s | hypertext preprocessor (originally: personal home page (tools)) |
préprocesseur hypertexte (à l'origine : (outils) de page d'accueil personnelle) |
PHP |
PNG | s | portable network graphics | images portables sur réseau | PNG |
PNR | s | passenger name record | fiche (enregistrement) de nom de passager | PNR |
PPP | s | point-to-point protocol | protocole point à point | PPP |
PSP | s | payment service provider | prestataire de service de paiement | PSP |
pwd | w | password | mot de passe | mdp |
QR code | s/p (kiou-ar code) |
quick-response code | code à réponse rapide | code QR |
RAM | p | random-access memory | mémoire vive (à accès aléatoire/direct) | RAM |
Re (re) | w | about (concerning) | au sujet de | Réf |
RFID | s | radio-frequency identification | identification de fréquence radio | RFID |
ROM | p | read-only memory | mémoire morte (à lecture seule) | ROM |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
SaaS | s | software as a service | logiciel en tant que service (sur Internet) | SaaS |
SMB | s | server message block | bloc de messages serveur | SMB |
SEO | s | search engine optimization | optimisation pour (le référencement par) les moteurs de recherche | SEO |
SGML | s | standard generalized markup language | langage normalisé de marquage (balisage) généralisé | SGML |
SPOC | p | small private online course | cours en ligne privé en petit groupe | SPOC |
SQL | s | structured query language | langage de requête structurée | SQL |
SSO | s | single sign-on | identification unique | SSO |
S/W (SW, s/w, sw) |
w | software | logiciel | « soft » |
Tb | w | terabit | térabit | Tb |
TB | w | terabyte | téra-octet | To |
TCP/IP | s | transmission control protocol / Internet protocol | protocole de contrôle de transmissions / protocole Internet | TCP/IP |
TIFF | p | tagged image file format | format de fichier d'image balisée | TIFF |
UGC | s | user-generated content | contenu généré par les utilisateurs | - |
UI | s | user interface | interface utilisateur | - |
u/l | w | (to) upload | téléchargement, transfert (télécharger, transférer) (dans le sens montant, depuis un ordinateur local vers un serveur ou un ordinateur « en amont ») téléversement (téléverser) « upload (uploader) » |
- |
upd | w | (to) update | mise à jour (mettre à jour) | màj |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
URL | s | uniform resource locator | localisateur uniforme (unifié) de ressources | URL |
USB | s | universal serial bus | bus série universel | USB |
UX | s | user experience | expérience utilisateur | - |
VLE | s | virtual learning environment | environnement d'apprentissage, de formation, d'enseignement par ordinateur (concept proche de celui d'un ENT) |
- |
VOB | s | video object | objet vidéo | VOB |
W3 WWW |
s | World Wide Web (worldwide web) |
réseau mondial toile mondiale web |
- |
W3C | s | World Wide Web Consortium | Consortium du réseau mondial Consortium de la toile mondiale Consortium du web |
W3C |
WAI | s | Web Accessibility Initiative | Initiative pour l'accessibilité du web | WAI |
WAN | p | wide area network | réseau étendu | - |
WCMS | s | web content management system | système de gestion de contenu web | WCMS |
WWW W3 |
s | World Wide Web (worldwide web) |
réseau mondial toile mondiale web |
- |
WYSIWYG | p (ouiziouig) |
what you see is what you get | ce que vous voyez, c'est ce que vous obtenez (présentation à l'écran telle qu'à l'écrit) | WYSIWYG (pétale, tel-tel) |
XHTML | s | extensible hypertext markup language | langage extensible de marquage (balisage) hypertexte | XHTML |
XML | s | extensible markup language | langage extensible de marquage (balisage) | XML |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
>> Retour au début de l'article
Copyright © 2010-2024 Neil Minkley. Tous droits réservés. All rights reserved.