(Liens utiles : version PDF de cet article | liste des articles en PDF de la même rubrique)
Abréviations - Gestion/Finance/Économie
Abbreviations - Business Management / Finance / Economy
Dans le tableau (non exhaustif !) ci-dessous, la lettre associée à chaque abréviation en anglais indique si celle-ci doit être épelée ou prononcée comme un mot ou seulement utilisée à l'écrit :
> s (spell) : épeler
> p (pronounce as a word) : prononcer comme un mot
> w (use in writing only) : utiliser à l'écrit seulement
Les entrées du tableau sont classées par ordre alphabétique des termes anglais (partie gauche du tableau) ; pour trouver l'abréviation qui vous intéresse, faites défiler le tableau ou bien accédez directement à l'une de ses parties grâce à l'index ci-dessous ou encore utilisez la fonction de recherche locale ou de recherche dans la page de votre navigateur (raccourci Windows : « Ctrl F » ; raccourci macOS : « Commande/Pomme F ») ; cette dernière méthode permet notamment de trouver rapidement l'équivalent en anglais d'une abréviation française (par exemple « OSBL »).
Index :
>> ABR-fed | FRA-NPO | P&L-YTD
>> Retour au début de l'article
Abbr | s/p/w | Meaning | Signification | Abrév |
ABR | s | annual business review | revue annuelle des affaires revue annuelle de l'activité (commerciale ou de l'entreprise) revue annuelle des activités (commerciales ou de l'entreprise) |
- |
APR | s | annual (annualized) percentage rate | taux effectif (annuel) global | TEG |
ATM | s | automated teller machine automatic teller machine |
distributeur automatique de billets (littéralement « machine automatique ayant la fonction d'un caissier ou d'une caissière (de banque) ») |
DAB |
BEPS | s | base erosion and profit shifting | érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices | - |
bopd | s | barrels of oil per day | barils de pétrole par jour | bbl/j |
BPI | s | business process improvement | amélioration des processus de l'entreprise | - |
BPM | s | business process management | gestion des processus de l'entreprise | - |
BPO | s | business process outsourcing | externalisation de(s) processus de l'entreprise, externalisation d'activité(s) de l'entreprise | - |
CBA | s | cost-benefit analysis | analyse coût-bénéfice | ACB |
CQ | s | calendar quarter | trimestre calendaire | - |
CY | s | calendar year | année calendaire | - |
(D&B) D-U-N-S® number |
s/p | (Dun & Bradstreet) Data Universal Numbering System number |
numéro dans le système de numérotation universel des données (de Dun & Bradstreet) |
numéro D-U-N-S® (de D&B) |
EBIT | p | earnings before interest and taxes | profit avant frais financiers et impôts | EBIT |
EBITDA | p | earnings before interest, taxes, depreciation and amortization | profit avant frais financiers, impôts, dépréciation (écarts d'acquisition) et amortissement | EBITDA |
estimated P&L (form, statement) | s | estimated profit and loss (form, statement) | compte d'exploitation prévisionnel | CEP |
excl tax | w | excluding (exclusive of) tax (taxes) | hors taxes | HT |
fed | w | federal | fédéral | - |
>> Retour à l'index | ||||
FRA | s | future rate agreement, forward rate agreement | accord de taux futur | ATF |
FQ | s | GB: financial quarter GB & US: fiscal quarter |
trimestre financier trimestre budgétaire (« trimestre fiscal ») |
- |
FY | s | GB: financial year GB & US: fiscal year |
exercice financier exercice budgétaire (« année fiscale ») |
- |
GDP | s | gross domestic product | produit intérieur brut | PIB |
GNI | s | gross national income | revenu national brut | RNB |
GNP | s | gross national product | produit national brut | PNB |
H | s | half-year | semestre | S |
HDI | s | human development index | indice de développement humain | IDH |
incl tax | w | including (inclusive of) tax (taxes) | toutes taxes comprises | TTC |
IOU | s | I owe you | « je vous dois » (reconnaissance informelle de dette) |
- |
IP | s | intellectual property | propriété intellectuelle | - |
IPR | s | internal profitability rate | taux de rentabilité interne | TRI |
KPI | s | key performance indicator | indicateur-clé de performance | - |
M&A | s | mergers & acquisitions | fusions et acquisitions | - |
- | minutes, official report | procès-verbal | PV | |
MAT | s | moving annual total | cumul annuel mobile | CAM |
MTD | w | month-to-date | en cumul depuis le début du mois jusqu'à ce jour | - |
NPI | s | nonprofit institution not-for-profit institution |
institution sans but lucratif | ISBL |
NPO | s | nonprofit organization not-for-profit organization |
organisme sans but lucratif | OSBL |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
||||
P&L | s | profit and loss | profits et pertes (pertes et profits) | - |
P&L account, form, statement | s | profit and loss account, form, statement | compte de résultats, compte d'exploitation | - |
PPP | s | public–private partnership | partenariat public-privé | PPP |
PPP | s | purchasing power parity | parité des pouvoirs d'achat | PPA |
Q | s | quarter | trimestre | T |
QBR | s | quarterly business review | revue trimestrielle des affaires revue trimestrielle de l'activité (commerciale ou de l'entreprise) revue trimestrielle des activités (commerciales ou de l'entreprise) |
- |
QTD | w | quarter-to-date | en cumul depuis le début du trimestre jusqu'à ce jour | - |
- | report | compte rendu | CR | |
RIF | s | reduction in force | réduction de personnel, licenciement économique | - |
ROC | s | return on capital | retour sur capital | - |
ROI | s | return on investment | retour sur investissement | RSI |
SCM | s | supply chain management | gestion de la chaîne logistique | GCL |
SG&A, SGA | s | sales, general and administrative expense(s) | frais commerciaux, généraux et administratifs | - |
stk | w | stock | valeur mobilière (action, obligation...) | - |
TOT | w | total | total | - |
VAT | s/p | value-added tax | taxe à la valeur ajoutée | TVA |
VC | s | venture capitalist | capital-risqueur (pratiquant/spécialiste du capital-risque) | - |
YLD | w | yield | rendement, rapport, recettes, bénéfice | - |
YOY | w | year-on-year, year-over-year |
d'une année à l'autre, d'une année sur l'autre |
- |
YTD | w | year-to-date | en cumul depuis le début de l'année jusqu'à ce jour cumul (pour l'année) à date |
CAD |
>> Remonter dans le tableau >> Retour à l'index |
>> Retour au début de l'article
Copyright © 2008-2024 Neil Minkley. Tous droits réservés. All rights reserved.